Consumabile: Cartus TL-411X (6k) si Drum Unit DL-410 (12k)
CARACTERISTICI GENERALE:
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Home & office Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Functii speciale | AirPrint Mopria |
| Conectivitate | USB Wi-Fi NFC Ethernet Retea |
| Continut pachet | Cablu USB Imprimanta Cablu de alimentare Ghid de instalare si configurare rapida Consumabile CD cu software |
| Cablu USB inclus | Da |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 3.5 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 60000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 3500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint |
| Culoare | Alb |
SPECIFICATII CONSUMABILE:
| Tip consumabil | Unitate Cilindru Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TL410X TL411X TL411XW DL410 |
IMPRIMANTA:
| Viteza de printare monocrom | 33 ppm |
SCANNER:
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to iOS/Android Scan to USB Thumb Drive |
| Viteza de scanare (ADF) | 24 ppm 48 ipm |
COPIATOR:
| Viteza de copiere monocrom | 33 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
MANEVRARE HARTIE:
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 2 |
| Greutate hartie | 60 - 105 g/m² |
SPECIFICATII TEHNICE:
| Frecventa procesor | 600 MHz |
| Capacitate memorie | 512 MB |
| Putere consumata | 550 W |
| Nivel zgomot | 52 dB |
| Interfata | Hi-Speed USB 2.0 NFC Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
| Format fisier | A4 |
| Timp de incalzire | 8.5 s |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 Microsoft Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.7-12 Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
| Limbaj printare | PCL5e PCL6 PDF PS |
DIMENSIUNI & GREUTATE:
| Greutate | 13.71 Kg |
| Lungime | 415 mm |
| Latime | 360 mm |
| Inaltime | 352 mm |