CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Conectivitate | NFC Wi-Fi Retea |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Functii speciale | Imprimare de pe unitati de memorie USB Scanare catre FTP Scanare catre Email Scanare pe dispozitiv USB |
| Continut pachet | 1 x Cablu USB 1 x Cablu alimentare 1 x Manual instalare 1 x Imprimanta 1 x CD drivere 1 x Set consumabile |
| Cablu USB inclus | Da |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | LCD LED |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 80000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 10000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Android iOS |
| Culoare | Alb |
SPECIFICATII CONSUMABILE
| Tip consumabil | Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TL425X TL425U DL425 |
IMPRIMANTA
| Viteza de printare monocrom | 35 ppm |
| Viteza de printare color | 0 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
SCANNER
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 1200 x 1200 |
| Functii scanner | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android |
| Viteza de scanare (ADF) | 25 ppm |
COPIATOR
| Viteza de copiere monocrom | 35 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
MANEVRARE HARTIE
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 2 |
| Greutate hartie | Tava Standard - 60 - 105 g/m² Tava Multipurpose - 60 - 200 g/m² |
SPECIFICATII TEHNICE
| Frecventa procesor | 525 MHz |
| Capacitate memorie | 256 MB |
| Putere consumata | 550 W |
| Nivel zgomot | 52 dB |
| Interfata | USB Retea NFC Wi-Fi |
| Timp de raspuns printare | 8.2 s |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS Ubuntu Linux Microsoft Windows Mac OS |
| Limbaj printare | PCL5e PCL6 PDF PS |
DIMENSIUNI & GREUTATE
| Greutate | 10.46 Kg |
| Lungime | 415 mm |
| Latime | 365 mm |
| Inaltime | 350 mm |