Durata de livrare: 1
Consumabile: Cartus TL-5120X (15k) si Drum Unit DL-5120 (30k)
CARACTERISTICI GENERALE:
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Functii speciale | AirPrint Mopria Scan to PC、E-mail、FTP、SMB、USB disk、 APP(iOS/Android/iPad OS) |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Continut pachet | Cablu USB Echipament Cablu de alimentare Ghid de instalare si configurare rapida CD cu software Set de consumabile |
| Cablu USB inclus | Da |
| Consumabil pachet | Standard Starter |
| Tip display | LCD LED |
| Dimensiune display | 1.2 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 100000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 4000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint Android iOS |
| Culoare | Alb |
| Functie FAX | Da |
SPECIFICATII CONSUMABILE:
| Tip consumabil | Cartus Toner Drum Unit (Unitate Cilindru) |
| Consumabile compatibile | DL5120 TL512H TL5120H TL512X TL5120X |
IMPRIMANTA:
| Viteza de printare monocrom | 40 ppm |
| Viteza de printare color | 0 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
SCANNER:
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan to PC、E-mail、FTP、SMB、USB disk、 APP(iOS/Android/iPad OS) |
| Viteza de scanare (ADF) | 24 ppm 48 ipm |
COPIATOR:
| Viteza de copiere monocrom | 40 ppm |
| Viteza de copiere color | 0 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
MANEVRARE HARTIE:
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 2 |
| Greutate hartie | 60 - 120 g/m² 60 - 200 g/m² |
SPECIFICATII TEHNICE:
| Frecventa procesor | 1.2 GHz |
| Capacitate memorie | 512 MB |
| Putere consumata | 650 W |
| Nivel zgomot | 54 dB |
| Interfata | High-Speed USB 2.0 IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n |
| Timp de incalzire | 6.9 s |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows Mac OS Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit) Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit) |
| Limbaj printare | PCL5e PCL6 PS |
DIMENSIUNI & GREUTATE:
| Greutate | 14.7 Kg |
| Lungime | 415 mm |
| Latime | 365 mm |
| Inaltime | 370 mm |