Viteza: 22 ppm (A4)
Prima pagina: 7.8 s
Volum maxim lunar: 20000 pagini
Resolutie (dpi): 1200 × 1200
Duplex manual
Capacitate intrare hartie: 150 coli
Capacitate iesire hartie: 100 coli
Conectivitate: USB 2.0, wireless si retea
Processor: 600MHz
Memorie: 128MB
Cartus de start 1600 pagini
Consumabile: PD-219 Black (1.6k) si RK-219 (1.6k)
Garantie: 24 luni
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Home & office |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Manual |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Continut pachet | Cablu USB Cablu alimentare cartus toner CD Software Quick Setup Guide Imprimanta Multifunctionala |
| Consumabil pachet | Standard |
| Tip display | LCD LED |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 20000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 3500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Android iOS |
| Culoare | Alb - Gri |
SPECIFICATII CONSUMABILE
| Tip consumabil | Cartus Toner si Kit Refill |
| Consumabile compatibile | PD-219 & RK-219 |
IMPRIMANTA
| Viteza de printare monocrom | 22 ppm |
| Viteza de printare color | 0 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
SCANNER
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to IOS Scan to Android |
COPIATOR
| Viteza de copiere monocrom | 22 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 1200 x 1200 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
MANEVRARE HARTIE
| Capacitate hartie intrare (coli) | 150 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 100 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 35 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 163g/m² |
SPECIFICATII TEHNICE
| Frecventa procesor | 600 MHz |
| Capacitate memorie | 128 MB |
| Interfata | Wi-Fi USB 2.0 Ethernet |
| Timp de incalzire | 7.8 s |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS Linux Microsoft Windows Mac |
| Limbaj printare | GDI |
DIMENSIUNI & GREUTATE
| Greutate | 8.5 Kg |
| Lungime | 417 mm |
| Latime | 305 mm |
| Inaltime | 301 mm |